Ständig über 5.000 Autos lieferbar
Ständig über 5.000 Autos lieferbar
13.391 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 5.6 l/100km | Emissionen: 128 g CO₂/km
Verbrauch: 7.1 l/100km | Emissionen: 161 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km

Verbrauch: 6 l/100km | Emissionen: 137 g CO₂/km
Verbrauch: 8.5 l/100km | Emissionen: 191 g CO₂/km
Verbrauch: 7.5 l/100km | Emissionen: 171 g CO₂/km
Verbrauch: 8.3 l/100km | Emissionen: 188 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 133 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 121 g CO₂/km
Verbrauch: 5.2 l/100km | Emissionen: 137 g CO₂/km
Verbrauch: 15.9 l/100km | Emissionen: 0 g CO₂/km
Verbrauch: 9.3 l/100km | Emissionen: 211 g CO₂/km
Verbrauch: 7.1 l/100km | Emissionen: 162 g CO₂/km
Verbrauch: 7.6 l/100km | Emissionen: 173 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 122 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 133 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 121 g CO₂/km

Verbrauch: 5.8 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Verbrauch: 7.1 l/100km | Emissionen: 162 g CO₂/km
Verbrauch: 6 l/100km | Emissionen: 137 g CO₂/km
Verbrauch: 8.9 l/100km | Emissionen: 202 g CO₂/km
Verbrauch: 6.2 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 5.6 l/100km | Emissionen: 133 g CO₂/km
Verbrauch: 5.6 l/100km | Emissionen: 127 g CO₂/km
Verbrauch: 5.7 l/100km | Emissionen: 130 g CO₂/km
Verbrauch: 9 l/100km | Emissionen: 203 g CO₂/km
Verbrauch: 16.2 l/100km | Emissionen: 0 g CO₂/km
Verbrauch: 7.1 l/100km | Emissionen: 162 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 140 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 132 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 154 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km

Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

Bewirb dich jetzt bei uns als Kfz-Mechatroniker
Bist du bereit für deinen nächsten Karriereschritt?

