Ständig über 5.000 Autos lieferbar
Ständig über 5.000 Autos lieferbar

Konfigurieren Sie bei uns Ihren neuen Seat oder entdecken Sie unsere sofort verfügbaren Modelle
561 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 119 g CO₂/km

Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 146 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 123 g CO₂/km
Verbrauch: 5.7 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.7 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 5.7 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 121 g CO₂/km
Verbrauch: 5.1 l/100km | Emissionen: 116 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.1 l/100km | Emissionen: 116 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 123 g CO₂/km

Verbrauch: 5.1 l/100km | Emissionen: 116 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.1 l/100km | Emissionen: 116 g CO₂/km
Verbrauch: 5.1 l/100km | Emissionen: 116 g CO₂/km
Verbrauch: 5.1 l/100km | Emissionen: 116 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 122 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km

Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

Täglich 1× kostenlosen Termin sichern
Der Röll-Herbstcheck macht dein Auto sicher für die kalten und nassen Jahreszeiten

