Ständig über 5.000 Autos lieferbar
Ständig über 5.000 Autos lieferbar
13.123 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 6 l/100km | Emissionen: 135 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 134 g CO₂/km
Verbrauch: 5.8 l/100km | Emissionen: 153 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: 0 g CO₂/km

Verbrauch: 6.2 l/100km | Emissionen: 140 g CO₂/km
Verbrauch: 8 l/100km | Emissionen: 181 g CO₂/km
Verbrauch: 7.2 l/100km | Emissionen: 163 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 122 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 157 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 133 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 134 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 200 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 122 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.2 l/100km | Emissionen: 136 g CO₂/km

Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 126 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 157 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 122 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 122 g CO₂/km
Verbrauch: 7.4 l/100km | Emissionen: 168 g CO₂/km
Verbrauch: 5.8 l/100km | Emissionen: 131 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 8.3 l/100km | Emissionen: 217 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 157 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 122 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 152 g CO₂/km
Verbrauch: 5.8 l/100km | Emissionen: 130 g CO₂/km
Verbrauch: 7.3 l/100km | Emissionen: 165 g CO₂/km

Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

Bewirb dich jetzt bei uns als Kfz-Mechatroniker
Bist du bereit für deinen nächsten Karriereschritt?

