Ständig über 5.000 Autos lieferbar
Ständig über 5.000 Autos lieferbar
648 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 138 g CO₂/km
Verbrauch: 7.6 l/100km | Emissionen: 173 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 138 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 138 g CO₂/km

Verbrauch: 7.4 l/100km | Emissionen: 154 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 128 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: 189 g CO₂/km
Verbrauch: 5.1 l/100km | Emissionen: 135 g CO₂/km
Verbrauch: 7.4 l/100km | Emissionen: 169 g CO₂/km
Verbrauch: 7.5 l/100km | Emissionen: 170 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 153 g CO₂/km
Verbrauch: 8.5 l/100km | Emissionen: 192 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 138 g CO₂/km
Verbrauch: 8.3 l/100km | Emissionen: 188 g CO₂/km
Verbrauch: 8.5 l/100km | Emissionen: 192 g CO₂/km
Verbrauch: 8.5 l/100km | Emissionen: 193 g CO₂/km
Verbrauch: 8.4 l/100km | Emissionen: 191 g CO₂/km
Verbrauch: 0.5 l/100km | Emissionen: 11 g CO₂/km
Verbrauch: 6 l/100km | Emissionen: 137 g CO₂/km
Verbrauch: 7.7 l/100km | Emissionen: 175 g CO₂/km

Verbrauch: 7.7 l/100km | Emissionen: 175 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: 190 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: 190 g CO₂/km
Verbrauch: 8.3 l/100km | Emissionen: 188 g CO₂/km
Verbrauch: 8.9 l/100km | Emissionen: 201 g CO₂/km
Verbrauch: 7.4 l/100km | Emissionen: 154 g CO₂/km
Verbrauch: 7.4 l/100km | Emissionen: 169 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 145 g CO₂/km
Verbrauch: 8.5 l/100km | Emissionen: 193 g CO₂/km
Verbrauch: 0.5 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 7.8 l/100km | Emissionen: 176 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 7.6 l/100km | Emissionen: 172 g CO₂/km
Verbrauch: 7.6 l/100km | Emissionen: 172 g CO₂/km
Verbrauch: 8.7 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.4 l/100km | Emissionen: 191 g CO₂/km

Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

Täglich 1× kostenlosen Termin sichern
Der Röll-Herbstcheck macht dein Auto sicher für die kalten und nassen Jahreszeiten

