Ständig über 5.000 Autos lieferbar
Ständig über 5.000 Autos lieferbar
80 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 9.3 l/100km | Emissionen: 211 g CO₂/km
Verbrauch: 8.9 l/100km | Emissionen: 202 g CO₂/km
Verbrauch: 8.9 l/100km | Emissionen: 201 g CO₂/km
Verbrauch: 8.4 l/100km | Emissionen: 200 g CO₂/km
Verbrauch: 9.3 l/100km | Emissionen: 211 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 9.5 l/100km | Emissionen: 215 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 9.3 l/100km | Emissionen: 211 g CO₂/km
Verbrauch: 9.3 l/100km | Emissionen: 211 g CO₂/km
Verbrauch: 10.4 l/100km | Emissionen: 192 g CO₂/km
Verbrauch: 8 l/100km | Emissionen: 183 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 200 g CO₂/km
Verbrauch: 9.5 l/100km | Emissionen: 215 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 159 g CO₂/km
Verbrauch: 8.2 l/100km | Emissionen: 186 g CO₂/km
Verbrauch: 9 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 154 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 154 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 159 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 7.1 l/100km | Emissionen: 159 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 155 g CO₂/km
Verbrauch: 7.1 l/100km | Emissionen: 159 g CO₂/km
Verbrauch: 7.1 l/100km | Emissionen: 159 g CO₂/km
Verbrauch: 6.8 l/100km | Emissionen: 154 g CO₂/km
Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

E-Auto kaufen und Wallbox geschenkt bekommen🥳
E-Mobilität ist die Zukunft – und jetzt der perfekte Zeitpunkt umzusteigen!

