Ständig über 5.000 Autos lieferbar
Ständig über 5.000 Autos lieferbar
564 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 8.9 l/100km | Emissionen: 201 g CO₂/km
Verbrauch: 8.7 l/100km | Emissionen: 197 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km

Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 10.2 l/100km | Emissionen: 231 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 120 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 120 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 120 g CO₂/km
Verbrauch: 7.8 l/100km | Emissionen: 176 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 199 g CO₂/km
Verbrauch: 8.7 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km

Verbrauch: 7.7 l/100km | Emissionen: 173 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.9 l/100km | Emissionen: 201 g CO₂/km
Verbrauch: 8.7 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 10.2 l/100km | Emissionen: 232 g CO₂/km
Verbrauch: 8.9 l/100km | Emissionen: 201 g CO₂/km
Verbrauch: 8.7 l/100km | Emissionen: 198 g CO₂/km
Verbrauch: 8.5 l/100km | Emissionen: 192 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 7.8 l/100km | Emissionen: 176 g CO₂/km
Verbrauch: 7.8 l/100km | Emissionen: 176 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 199 g CO₂/km
Verbrauch: 7.8 l/100km | Emissionen: 176 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 199 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 200 g CO₂/km
Verbrauch: 8.8 l/100km | Emissionen: 199 g CO₂/km

Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

Bewirb dich jetzt bei uns als Kfz-Mechatroniker
Bist du bereit für deinen nächsten Karriereschritt?

